家用分體空調E-MAX 5 S系列
溫濕平衡,體感舒適 舒適氣流,智能送風 雙重濾網,加倍呵護 靜音運轉,安心入眠 省電模式,一鍵實現
大金多年來一直致力于家用分體空調產品的研發和技術改進,推出更多符合用戶和市場需求的產品。大金從售前、售后全方位給與用戶支持。大金售后服務也連續多年被評為全國售后服務十佳單位,全國各地都有家用分體空調的維修服務網點以及備件中心,24小時全國售后服務熱線也隨時接聽用戶的保修。
用戶可以通過大金空調官網查詢大金PROSHOP(大金家用分體空調專業店),自行前往經銷商店鋪體驗、溝通。大金PROSHOP,在服務和施工上是受到大金專業培訓與認證的,可以放心購買家用分體空調,如有任何疑惑可致電大金全國銷售服務熱線400-154-1368進行詢問。
E-MAX5S系列掛壁機 | |||||
匹數 | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等級 | 3級能效 | 3級能效 | |||
型號 | 室內機 | ATXS326SC-W ATXS326SC-N | ATXS336SC-W ATXS336SC-N | ||
室外機 | AXR326SC | AXR336SC | |||
遙控器 | ARC480A5 | ||||
適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室內機 | mm | 287x795x223 | 287x770x223 | |
室外機 | 550x675x324 (含凸起處:550x740x337) | ||||
重量(室內機/室外機) | kg | 8/24 | 8/27 |
E-MAX5S系列掛壁機 | |||||
匹數 | 1HP | 1.5HP | |||
能效等級 | 3級能效 | 3級能效 | |||
型號 | 室內機 | FTXS325SCNW FTXS325SCNN | FTXS335SCNW FTXS335SCNN | ||
室外機 | RXR325SCN | RXR335RCN | |||
遙控器 | ARC480A5 | ||||
適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/9-14 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.57 | ||
尺寸(H×W×D) | 室內機 | mm | 287x795x223 | 287x770x223 | |
室外機 | 550x675x324 (含凸起處:550x740x337) | ||||
重量(室內機/室外機) | kg | 8/24 | 8/24 |
E-MAX5S系列掛壁機 | |||||
匹數 | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等級 | 3級能效 | 3級能效 | |||
型號 | 室內機 | FTXS326SCDW FTXS326SCDN | FTXS336SCDW FTXS336SCDN | ||
室外機 | RXR326SCD | RXR336SCD | |||
遙控器 | ARC480A5 | ||||
適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室內機 | mm | 287x795x223 | 287x770x223 | |
室外機 | 550x675x324 (含凸起處:550x740x337) | ||||
重量(室內機/室外機) | kg | 8/24 | 8/27 |
上一個:家用分體空調上門清洗
下一個:清洗家用空調